visvoer pelletmachine dieselmotor aangedreven / benzinemotoraandrijving
Nov 19, 2016
Laat een bericht achter
pelletmachine wordt aanbevolen voor voedingsmiddelen.
We hebben een brede selectie van kleine pelletmolens, waaruit u kunt kiezen. De pelletpersmachines variëren van kleine machines die goed zijn voor het produceren van voedsel tot de grotere machine die houtpellets produceert. Ze zijn ook goed voor de meeste biomassa-materialen. We kunnen verschillende motorspanningen leveren om u in uw land te kunnen gebruiken. Als elektriciteit een probleem voor u is, waarom niet gaan voor een van onze diesel pelletmachines.
Technische parameter:
| MODELNR. | OUTPUT (Kg / h) | POWER (HP of KW) | GROOTTE (cm) | NW / GW (kg) | Aantal / 20'FCL | Remak |
KL120A | 90-120 | 7,5 pk | 76 * 43 * 71 | 80/100 | 90 | Benzinemotor |
| KL120A | 100-130 | 8HP | 87 * 44 * 73 | 120/140 | 90 | dieselmotor |
| KL120B | 75-100 | 2,2 kW / 220V | 75 * 32 * 61 | 80/100 | 168 | CE-motor |
| KL120B | 75-100 | 3kw / 380V | 75 * 32 * 61 | 80/100 | 168 | CE-motor |
KL150A | 110-210 | 7,5 pk | 76 * 43 * 71 | 95/115 | 84 | Benzinemotor |
| KL150A | 120-220 | 8HP | 87 * 46 * 73 | 120/140 | 84 | dieselmotor |
| KL150B | 150-200 | 4kw / 380V | 75 * 35 * 65 | 95/115 | 126 | CE-motor |
KL200A | 250-350 | 15hp | 118 * 56 * 95 | 280/310 | 40 | dieselmotor |
KL200B | 200-300 | 7.5kw / 380V | 100 * 43 * 95 | 200/230 | 60 | CE-motor |
KL200C | 200-300 | 7.5kw / 380V | 100 * 46 * 90 | 200/230 | 60 | CE-motor |
KL230A | 350-500 | 22HP | 118 * 56 * 95 | 280/310 | 40 | dieselmotor |
KL230B | 350-450 | 11kw / 380V | 114 * 47 * 97 | 290/320 | 45 | CE-motor |
KL230C | 350-450 | 11kw / 380V | 114 * 54 * 93 | 290/320 | 45 | CE-motor |
KL260A | 300-500 | 30pk | 184 * 70 * 116 | 450/480 | 16 | dieselmotor |
| KL260B | 400-600 | 15kw / 380V | 120 * 52 * 107 | 330/360 | 40 | CE-motor |
| KL260C | 400-600 | 15kw / 380V | 122 * 53 * 107 | 330/360 | 40 | CE-motor |
| KL300A | 600-850 | 55pk | 200 * 60 * 123 | 520/560 | 16 | dieselmotor |
| KL300B | 700-800 | 22kw / 380V | 127 * 52 * 107 | 410/450 | 30 | CE-motor |
| KL300C | 700-800 | 22kw / 380V | 128 * 58 * 105 | 410/450 | 30 | CE-motor |
| KL360A | 700-950 | 55pk | 227 * 62 * 126 | 600/620 | 16 | dieselmotor |
| KL360C | 700-950 | 22HP / 380V | 134 * 58 * 106 | 470/500 | 30 | CE-motor |
| KL400A | 800-1100 | 55pk | 227 * 62 * 126 | 750/780 | 16 | dieselmotor |
| KL400C | 800-1100 | 30kw / 380V | 145 * 62 * 115 | 630/660 | 25 | CE-motor |
