geplooid bereik:
De machine kan dagelijks worden gebruikt voor warmte , gemengd voer en verwarming door maïs, bonen, stro, gras, tabak,
papier, bamboe, zaagsel etc. Geschikt voor gebruik in kleine boerderijen en thuis.
Roller en sterven / schimmel / matrix zijn slijtdelen van pellet machine, gemaakt door gelegeerd staal, levensduur is 200-300 uur.
Voor KL-serie pelletmachine hebben A, B en C.
1.Versie A: pelletmachine wordt aangedreven door een dieselmotor en een benzinemotor. Alleen KL120A en KL150A
met benzinemotor, beide zijn 7,5 pk. Anderen zijn dieselmotor van 8 tot 55pk.
2. Versie B: pellet machine worden aangedreven door elektromotor, zonder kap (extra kast) bedekken de motor.
3.Versie C: pelletmachine ook aangedreven door elektromotor, met het verbeterde model en kap (extra
kast) bedekken de motor.
Het verschil tussen B en C in uiterlijk.
Als je onze machine hebt gekocht en nog vragen hebt of onze reserveonderdelen nodig hebt of meer informatie wilt, laat het me dan gerust weten.
| MODELNR. | OUTPUT (Kg / h) | POWER (HP of KW) | GROOTTE (cm) | NW / GW (kg) | Aantal / 20'FCL | Remak |
KL120A | 90-120 | 7,5 pk | 76 * 43 * 71 | 80/100 | 90 | Benzinemotor |
| KL120A | 100-130 | 8HP | 87 * 44 * 73 | 120/140 | 90 | dieselmotor |
| KL120B | 75-100 | 2,2 kW / 220V | 75 * 32 * 61 | 80/100 | 168 | CE-motor |
| KL120B | 75-100 | 3kw / 380V | 75 * 32 * 61 | 80/100 | 168 | CE-motor |
KL150A | 110-210 | 7,5 pk | 76 * 43 * 71 | 95/115 | 84 | Benzinemotor |
KL150A | 150-250 | 13pk | 85 * 47 * 76 | 110/130 | 80 | Benzinemotor |
| KL150A | 120-220 | 8HP | 87 * 46 * 73 | 120/140 | 84 | dieselmotor |
| KL150B | 150-200 | 4kw / 380V | 75 * 35 * 65 | 95/115 | 126 | CE-motor |
KL200A | 250-350 | 15hp | 118 * 56 * 95 | 280/310 | 40 | dieselmotor |
KL200B | 200-300 | 7.5kw / 380V | 100 * 43 * 95 | 200/230 | 60 | CE-motor |
KL200C | 200-300 | 7.5kw / 380V | 100 * 46 * 90 | 200/230 | 60 | CE-motor |
KL230A | 350-500 | 22HP | 118 * 56 * 95 | 280/310 | 40 | dieselmotor |
KL230B | 350-450 | 11kw / 380V | 114 * 47 * 97 | 290/320 | 45 | CE-motor |
KL230C | 350-450 | 11kw / 380V | 114 * 54 * 93 | 290/320 | 45 | CE-motor |
KL260A | 300-500 | 30pk | 184 * 70 * 116 | 450/480 | 16 | dieselmotor |
| KL260B | 400-600 | 15kw / 380V | 120 * 52 * 107 | 330/360 | 40 | CE-motor |
| KL260C | 400-600 | 15kw / 380V | 122 * 53 * 107 | 330/360 | 40 | CE-motor |
| KL300A | 600-850 | 55pk | 200 * 60 * 123 | 520/560 | 16 | dieselmotor |
| KL300B | 700-800 | 22kw / 380V | 127 * 52 * 107 | 410/450 | 30 | CE-motor |
| KL300C | 700-800 | 22kw / 380V | 128 * 58 * 105 | 410/450 | 30 | CE-motor |
| KL360A | 700-950 | 55pk | 227 * 62 * 126 | 600/620 | 16 | dieselmotor |
| KL360C | 700-950 | 22HP / 380V | 134 * 58 * 106 | 470/500 | 30 | CE-motor |
| KL400A | 800-1100 | 55pk | 227 * 62 * 126 | 750/780 | 16 | dieselmotor |
| KL400C | 800-1100 | 30kw / 380V | 145 * 62 * 115 | 630/660 | 25 | CE-motor |


