Houtpelletmachine: een groen transformatief hulpmiddel voor milieuvriendelijke-energie
De houtpelletmachine is een efficiënt apparaat voor biomassa-energie dat afvalmaterialen zoals houtsnippers en stro kan comprimeren tot pelletbrandstof met een hoge- dichtheid. Het maakt gebruik van koude-persvormtechnologie om een compacte pelletstructuur en volledige verbranding te garanderen, en wordt veel gebruikt bij de opwekking van biomassa, ketelverwarming en andere gebieden. Deze apparatuur is energie-besparend en milieuvriendelijk, eenvoudig te bedienen, vermindert het energieverbruik en de uitstoot van verontreinigende stoffen aanzienlijk, en ondersteunt recycling van hulpbronnen. Met het toenemende milieubewustzijn worden houtpelletmachines een belangrijk instrument voor het bevorderen van duurzame ontwikkeling, en bieden ze krachtige ondersteuning voor de transitie naar schone energie.
|
![]()
![]()
| 100-300kg/ugezinsgebruik pluimveevoerpelletmachine met CE | ||||||
| Spanning | Capaciteit (kg/u) | |||||
| Modelnr. | Vermogen (E-motor) 50 Hz | Voeruitvoer | Houtproductie | N/G-gewicht (kg) | Pelletdiameter | Verpakkingsgrootte (cm) |
| KL120B | 2,2kw220v 1 fase | 60-90 | 20-30 | 80/100 | 2,5-10 mm | 75*32*62 |
| KL120B | 3kw 380v 3fasig | 50-100 | 30-50 | 80/100 | 2,5-10 mm | 75*32*62 |
| KL150B | 4kw 380v 3fasig | 90-120 | 50-90 | 95/115 | 2,5-10 mm | 77*34*68 |
| KL200B | 7,5kw 380v 3fasig | 200-300 | 110-140 | 200/230 | 2,5-10 mm | 100*43*95 |
| KL230B | 11kw 380v 3fasig | 300-400 | 150-190 | 290/320 | 2,5-10 mm | 114*47*97 |
| KL260B | 15kw 380v 3fasig | 400-600 | 220-280 | 330/360 | 2,5-10 mm | 120*52*107 |
| KL300B | 22kw 380v 3fasig | 600-800 | 280-320 | 410/450 | 2,5-10 mm | 127*52*107 |
Populaire tags: 100-300 kg / u pelletmachine hout met CE, China, fabrikanten, fabriek





