Aftakas aangedreven houtpelletmachine
Inleiding voor aftakas van de tractorhoutpelletmachine:
PTO verwijst naar aftakas. Een door een tractor aangedreven PTO-pelletmachine is een soort machine die met een tractor is verbonden en wordt aangedreven door de tractor.
Brede toepassing van aftakas van tractorhoutpellets:
Zaagsel, krullen, rijstschillen, katoenstengels, onkruid en gewasstengels en ander plantaardig afval kunnen allemaal worden gepelletiseerd tot pellets van hoge kwaliteit.
De pellets worden voornamelijk gebruikt als brandstof voor kachels etc. Daarnaast kan de machine pellets maken voor dierstrooisel en diervoeder.
Specificaties voor machine z.o.z. van tractor houtpellets:
| Model | Invoercapaciteit | Hout | Kracht | N / Ggewicht | Diameter korrel | Buiten (cm) | ||
| Capaciteit | L. | W. | H. | |||||
| KL120P | 60-100 kg / u | 40-60 kg / u | 6-10 pk | 70 / 90kg | 2,5-10 mm | 57 | 41 | 76 |
| KL150P | 90-120 kg / uur | 50-90 kg / u | 6-12 pk | 90 / 100kg | 2,5-10 mm | 57 | 44 | 76 |
| KL200P | 200-300 kg / uur | 110-140 kg / uur | 10-18 pk | 140/160 kg | 2,5-10 mm | 77 | 56 | 102 |
| KL230P | 300-400 kg / uur | 150-190 kg / uur | 18-28 pk | 150/180 kg | 2,5-10 mm | 77 | 56 | 102 |
| KL260P | 400-600 kg / uur | 220-280 kg / uur | 28-45 pk | 200 / 230kg | 2,5-10 mm | 77 | 56 | 115 |
| KL300P | 600-800 kg / uur | 300-350 kg / uur | 45-55 pk | 260 / 290kg | 2,5-10 mm | 77 | 80 | 116 |
| KL360P | 700-900 kg / uur | 300-380 kg / uur | 50-60 pk | 300 / 330kg | 2,5-10 mm | 77 | 85 | 116 |
| KL400P | 900-1100 kg / uur | 400-550 kg / uur | 50-70 pk | 400 / 420kg | 2,5-10 mm | 77 | 85 | 116 |
Bedrijfsinformatie:
Laizhou Chengda Machinery Co., ltd werd opgericht in 1992, een high-tech onderneming die nieuw productontwerp, ontwikkeling integreert,
productie en internationale handel. Hoofdproduct: korrelmolen, machine van de biomassa houten korrel, korrelproductielijn enz.
Ons bedrijf is gevestigd in Laizhou Bay, in de buurt van de zeehaven van Qingdao. Het is handig bij vervoer over zee, over de weg en door de lucht. We hebben een perfecte import en
Export-service-systeem in China en een breed scala aan commodity-informatienetwerken, partners over de hele wereld!
Onze service:
1. 1 jaar gegarandeerde tijd met levenslange service.
2. Gratis training, begeleiding bij installatie en foutopsporing. Indien nodig kunnen technici naar uw fabriek worden gestuurd voor installatie en inbedrijfstelling, training.
3. Engelse handleiding en video voor installatie& bediening.
4. Elk probleem in werking of anderen over de machine, u kunt contact met ons opnemen, wij zullen binnen 24-48 uur een oplossing bieden.
We kunnen de' s foto van de machine hier niet uploaden. Aarzel niet om contact met mij op te nemen als u' geïnteresseerd bent in onze pelletpers. Wij' zijn de vertrouwde leverancier en
een van de eerlijke dealers, we vertrouwen erop dat bij ons uw geld veilig is en uw bedrijf veilig!
Hoop met u samen te werken in het nieuwe jaar 2021 en Win-Win!
Afbeeldingen voor de machine z.o.z. van de tractor houtpellets en fabriek:



| MKL E-motor ringmatrijs serie | |||||||
| Model | SpanningVermogen (E-motor) 60hz | Capaciteit (kg / u) Houtuitvoer | N / G-gewicht (kg) | Sterven gat | Verpakkingsgrootte (cm) | ||
| MKL400-37 | 37kw+1.5kw+0.37kw | 500-600 | 1200/1400 | 400 mm | 212*84*225 | ||
MKL400-45 | 45kw+1.5kw+0.37kw | 600-700 | 1600/1800 | 400 mm | 212*84*225 | ||
MKL450-55 | 55kw+1.5kw+0.37kw+1.5kw | 700-900 | 450 mm | 255*123*216 | |||
MKL450-75 | 75kw+1.5kw+0.37kw+1.5kw | 900-1200 | 2200/2400 | 450 mm | 255*123*216+195*95*80 | ||
MKL450-90 | 90kw+1.5kw+0.37kw+1.5kw | 1000-1500 | 3200/3400 | 450 mm | 262*129*219+194*120*125 | ||
Populaire tags: z.o.z. aangedreven houtpelletmachine, China, fabrikanten, fabriek


